快速收縮鐵氟龍熱縮管
更新時間:2024-10-29 15:44:32
鐵氟龍(低溫)熱縮管材質:改性聚四氟乙烯特點:1.起始收縮溫度:250℃,******收縮溫度:280℃2.2倍收縮·溫度范圍:-80~200℃3.阻燃 環保...

鐵氟龍(低溫)熱縮管
材質:改性聚四氟乙烯
特點:
1. 起始收縮溫度:250℃,******收縮溫度:280℃
2. 2倍收縮·溫度范圍:-80~200℃
3. 阻燃 環保ROHS
4. 密度輕·拉伸強度大·耐輻射·良好的電絕緣性能
5. ******的耐高溫性·耐腐蝕·抗酸抗堿·抗各種有機溶劑(其耐化學藥品性與聚四氟乙烯相似)
鐵氟龍(低溫)熱縮管性能參數
| 性能 | 檢測方法 | 檢測標準 |
| 密度 | 1.7g/cm3 | |
| 拉伸強度(Mpa) | ≥50Mpa | ASTM D2671 |
| 斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D2671 |
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 |
| 擊穿電壓 | 2500V/s | UL224 |
| 體積電阻率(Ω.cm) | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
鐵氟龍(低溫)熱縮管規格表
| 規格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) | |||
| 英制(inch) | 公制(mm) | 內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |
| 3/64 | Ф1.2 | ≥1.2 | 0.13±0.03 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
| 1/16 | Ф1.6 | ≥1.6 | 0.13±0.03 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
| 1/12 | Ф2.2 | ≥2.2 | 0.13±0.03 | 1.1 | 0.25±0.05 | 200 |
| 3/32 | Ф2.4 | ≥2.4 | 0.13±0.03 | 1.2 | 0.30±0.05 | 200 |
| 1/8 | Ф3.2 | ≥3.2 | 0.13±0.03 | 1.6 | 0.30±0.05 | 200 |
| 3/16 | Ф4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.03 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
| 1/4 | Ф6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.04 | 3.2 | 0.30±0.05 | 100 |
| 3/8 | Ф9.5 | ≥9.5 | 0.15±0.04 | 4.8 | 0.35±0.05 | 100 |
| 1/2 | Ф12.7 | ≥12.7 | 0.18±0.04 | 6.4 | 0.35±0.05 | 100 |
| 3/4 | Ф19.1 | ≥19.1 | 0.2±0.05 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
| 1 | Ф25.4 | ≥25.4 | 0.2±0.05 | 12.7 | 0.43±0.08 | 50 |
| 3/2 | Ф38.1 | ≥38.1 | 0.25±0.05 | 19.1 | 0.58±0.08 | 1.2米/根 |
| 2 | Ф50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 25.4 | 0.58±0.08 | 1.2米/根 |
注:此表僅供參考。常規格顏色為透明和黑色,其它顏色和規格請聯系客服!

